Tabella dell'ora siderale

Pubblicato il Di Redattore di oroscopi

Tempo siderale nel corso dell'anno

Torna al calcolo dell’ascendente

Giorno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
1 6,36 8,38 10,33 12,36 14,33 16,36 18,34 20,37 22,39 0,37 2,39 4,38
2 6,40 8,42 10,37 12,40 14,37 16,40 18,38 20,41 22,43 0,41 2,43 4,42
3 6,44 8,46 10,40 12,44 14,41 16,43 18,42 20,45 22,47 0,45 2,47 4,46
4 6,48 8,50 10,44 12,48 14,45 16,47 18,46 20,49 22,51 0,49 2,51 4,50
5 6,52 8,54 10,48 12,52 14,49 16,51 18,50 20,53 22,55 0,53 2,55 4,54
6 6,56 8,58 10,52 12,55 14,53 16,55 18,54 20,57 22,59 0,57 2,59 4,57
7 7,00 9,02 10,56 12,58 14,57 16,59 18,58 21,00 23,03 1,01 3,03 5,01
8 7,04 9,06 11,00 13,02 15,01 17,03 19,02 21,04 23,07 1,05 3,07 5,05
9 7,08 9,10 11,04 13,06 15,05 17,07 19,06 21,08 23,11 1,09 3,11 5,09
10 7,12 9,14 11,08 13,10 15,09 17,11 19,10 21,12 23,14 1,13 3,15 5,13
11 7,15 9,18 11,12 13,14 15,13 17,15 19,14 21,16 23,18 1,17 3,19 5,17
12 7,19 9,22 11,16 13,18 15,17 17,19 19,18 21,20 23,22 1,21 3,23 5,21
13 7,23 9,26 11,20 13,22 15,21 17,23 19,22 21,24 23,26 1,25 3,27 5,25
14 7,27 9,30 11,24 13,26 15,24 17,27 19,26 21,28 23,30 1,29 3,31 5,29
15 7,31 9,33 11,28 13,30 15,28 17,31 19,30 21,32 23,34 1,32 3,35 5,33
16 7,35 9,37 11,32 13,34 15,32 17,34 19,34 21,36 23,38 1,36 3,39 5,37
17 7,39 9,41 11,36 13,38 15,36 17,38 19,38 21,40 23,42 1,40 3,43 5,41
18 7,43 9,45 11,40 13,42 15,40 17,42 19,42 21,44 23,46 1,44 3,47 5,45
19 7,47 9,49 11,44 13,46 15,44 17,46 19,46 21,48 23,50 1,48 3,50 5,49
20 7,51 9,53 11,48 13,50 15,48 17,50 19,49 21,52 23,35 1,52 3,54 5,53
21 7,55 9,57 11,52 13,54 15,52 17,54 19,53 21,56 23,58 1,56 3,58 5,57
22 7,59 10,01 11,55 13,58 15,56 17,58 19,57 22,00 0,02 2,00 4,02 6,01
23 8,03 10,05 11,58 14,02 16,00 18,02 20,02 22,04 0,06 2,04 4,06 6,05
24 8,07 10,09 12,02 14,06 16,04 18,06 20,06 22,08 0,10 2,08 4,10 6,09
25 8,11 10,13 12,06 14,10 16,08 18,10 20,10 22,12 0,14 2,12 4,14 6,13
26 8,15 10,17 12,10 14,14 16,12 18,14 20,14 22,16 0,18 2,16 4,18 6,17
27 8,19 10,21 12,14 14,18 16,16 18,18 20,18 22,20 0,23 2,20 4,22 6,21
28 8,23 10,25 12,18 14,22 16,20 18,22 20,22 22,24 0,26 2,24 4,26 6,24
29 8,26 10,29 12,22 14,26 16,24 18,26 20,26 22,27 0,30 2,28 4,30 6,28
30 8,30   12,26 14,29 16,28 18,30 20,30 22,31 0,34 2,32 4,34 6,32
31 8,34   12,30   16,32   20,33 22,55   2,36   6,36
Informazioni sull'autore
Redattore di oroscopi
Redattore di oroscopi
I suoi ultimi articoli